
SIZE CHART POLO
| Size | Recommended Weight | Shoulder Width | Chest (Width×2) | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62–72 kg / 136–159 lb | 41 cm / 16.1 in | 98 cm / 38.5 in | 68 cm / 26.7 in | 20.5 cm / 8.0 in |
| M | 72–82 kg / 159–181 lb | 42 cm / 16.5 in | 102 cm / 40.1 in | 70 cm / 27.5 in | 21.5 cm / 8.4 in |
| L | 80–90 kg / 176–198 lb | 43 cm / 16.9 in | 106 cm / 41.7 in | 72 cm / 28.3 in | 21.5 cm / 8.4 in |
| XL | 80–95 kg / 176–209 lb | 44 cm / 17.3 in | 110 cm / 43.3 in | 74 cm / 29.1 in | 22.5 cm / 8.8 in |
| XXL | 90–100 kg / 198–220 lb | 45 cm / 17.7 in | 114 cm / 44.8 in | 75 cm / 29.5 in | 22.5 cm / 8.8 in |
